Jika Anda bekerja di perusahaan berskala menengah hingga besar, kemungkinan besar Anda bekerja dengan banyak administrator sistem lainnya.
Saat Anda menjalankan tugas-tugas sysadmin, beberapa pengguna mungkin mencoba menyambung ke server Anda untuk menjalankan tugas-tugas harian mereka.
Namun, dalam beberapa kasus, Anda mungkin mendapati ada sesuatu yang berubah pada server Anda. Akibatnya, Anda bertanya-tanya siapa yang melakukan perubahan tersebut.
Beruntung bagi Anda, ada banyak cara untuk menemukan siapa yang terakhir kali login di server Anda.
Dalam tutorial ini, Anda akan belajar tentang berbagai perintah berguna yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa login terakhir pada komputer Anda.
Cara termudah untuk menemukan login terakhir di komputer Linux Anda adalah dengan menjalankan perintah “last” tanpa opsi. Dengan menggunakan perintah ini, Anda akan disajikan dengan semua login terakhir yang dilakukan pada komputer.
# last
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 01:49 gone - no logout
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:37 - 00:38 (00:01)
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:17 - 00:30 (00:13)
root pts/0 116.90.214.75 Mon Oct 30 20:16 - 22:08 (01:51)
root pts/0 116.90.214.39 Sun Oct 29 23:16 - 00:08 (00:51)
root pts/0 116.90.214.39 Sat Oct 28 00:05 - 01:01 (00:55)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 26 20:26 - 02:26 (06:00)
root pts/0 116.90.214.39 Wed Oct 25 22:10 - 03:35 (05:24)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:43 - 02:55 (03:11)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:27 - 23:31 (00:03)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 04:31 - 04:31 (00:00)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 03:48 - 03:58 (00:10)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 04:11 - 04:17 (00:06)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 02:17 - 02:22 (00:05)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:48 - 02:10 (00:22)
# last | head -n 10
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 01:49 gone - no logout
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:37 - 00:38 (00:01)
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:17 - 00:30 (00:13)
root pts/0 116.90.214.75 Mon Oct 30 20:16 - 22:08 (01:51)
root pts/0 116.90.214.39 Sun Oct 29 23:16 - 00:08 (00:51)
root pts/0 116.90.214.39 Sat Oct 28 00:05 - 01:01 (00:55)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 26 20:26 - 02:26 (06:00)
root pts/0 116.90.214.39 Wed Oct 25 22:10 - 03:35 (05:24)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:43 - 02:55 (03:11)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:27 - 23:31 (00:03)
Cara termudah untuk menemukan login terakhir di komputer Linux Anda adalah dengan menjalankan perintah “last” tanpa opsi. Dengan menggunakan perintah ini, Anda akan disajikan dengan semua login terakhir yang dilakukan pada komputer.
Jika Anda menemukan login terakhir menggunakan nama pengguna dan nama host yang lengkap, Anda harus menambahkan opsi “-w” atau “-fullnames“.
# last -w
# last --fullnames
# last --since -2days
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 01:49 gone - no logout
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:37 - 00:38 (00:01)
root pts/0 116.90.214.39 Fri Nov 3 00:17 - 00:30 (00:13)
# last --until -5days
root pts/0 116.90.214.39 Sat Oct 28 00:05 - 01:01 (00:55)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 26 20:26 - 02:26 (06:00)
root pts/0 116.90.214.39 Wed Oct 25 22:10 - 03:35 (05:24)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:43 - 02:55 (03:11)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 23:27 - 23:31 (00:03)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 04:31 - 04:31 (00:00)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 24 03:48 - 03:58 (00:10)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 04:11 - 04:17 (00:06)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 02:17 - 02:22 (00:05)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:48 - 02:10 (00:22)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:47 still running
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:44 - down (00:02)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:43 - 01:47 (00:03)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:43 - down (00:00)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:43 - 01:43 (00:00)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:41 - down (00:01)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:40 - 01:42 (00:02)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:35 - down (00:04)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:35 - 01:40 (00:05)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:29 - down (00:05)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 23 01:29 - 01:34 (00:05)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 23 01:06 - down (00:22)
root pts/0 116.90.214.39 Fri Oct 20 22:42 - 22:53 (00:11)
root pts/0 125.167.59.165 Fri Oct 20 08:40 - 09:19 (00:38)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 19 21:38 - 22:45 (01:07)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 19 21:06 - 21:24 (00:17)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 19 02:30 - 04:18 (01:48)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 19 02:19 - 02:19 (00:00)
root pts/1 116.90.214.39 Thu Oct 19 01:07 - 01:49 (00:41)
root pts/0 116.90.214.39 Thu Oct 19 00:47 - 01:07 (00:20)
root pts/0 116.90.214.39 Wed Oct 18 22:12 - 00:25 (02:12)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 17 23:49 - 23:52 (00:03)
root pts/0 116.90.214.39 Tue Oct 17 01:01 - 03:53 (02:51)
root pts/0 116.90.214.75 Mon Oct 16 21:36 - 22:27 (00:50)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 16 14:08 - 01:29 (6+11:20)
root pts/0 116.90.214.75 Mon Oct 16 14:07 - down (00:01)
root pts/0 116.90.214.39 Mon Oct 16 04:16 - 06:45 (02:29)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Mon Oct 16 04:14 - 14:08 (09:53)
root pts/1 116.90.214.39 Mon Oct 16 04:14 - down (00:00)
root pts/0 116.90.214.39 Sun Oct 15 20:31 - down (07:43)
molaviar pts/1 116.90.214.39 Sat Oct 14 01:00 - 01:01 (00:00)
root pts/0 116.90.214.39 Sat Oct 14 00:32 - 01:21 (00:49)
reboot system boot 6.1.0-13-amd64 Sat Oct 14 00:32 - 04:14 (2+03:42)
root pts/0 116.90.214.39 Sat Oct 14 00:15 - down (00:16)
reboot system boot 5.10.0-8-amd64 Sat Oct 14 00:14 - 00:31 (00:17)
root pts/0 106.193.211.155 Mon Aug 16 03:10 - 03:13 (00:03)
reboot system boot 5.10.0-8-amd64 Mon Aug 16 03:10 - 03:13 (00:03)
root pts/0 106.193.211.155 Mon Aug 16 02:52 - 02:59 (00:06)
root pts/0 178.63.62.213 Mon Aug 16 02:52 - 02:52 (00:00)
reboot system boot 5.10.0-8-amd64 Mon Aug 16 02:52 - 02:59 (00:07)
root tty1 Mon Aug 16 02:48 - down (00:03)
root pts/0 178.63.62.213 Mon Aug 16 02:42 - down (00:09)
reboot system boot 5.10.0-8-amd64 Mon Aug 16 02:42 - 02:51 (00:09)